信息公開
當前位置: 首頁 信息公開 信息公開目錄 03 教學質(zhì)量信息 >> 03 教學質(zhì)量信息
廣州華立科技職業(yè)學院2020年專業(yè)設置
2020-10-29????來源:廣州華立科技職業(yè)學院????第[518]次瀏覽
| 廣州華立科技職業(yè)學院2020年專業(yè)設置 | ||||
| 學院 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | 美術(shù) |
| 電力與智能制造學院 | 數(shù)控技術(shù) | √ | ||
| 模具設計與制造 | √ | √ | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | √ | √ | ||
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | √ | √ | ||
| 智能控制技術(shù) | √ | √ | ||
| 汽車營銷與服務 | √ | √ | ||
| 管理學院 | 工商企業(yè)管理 | √ | √ | |
| 工商企業(yè)管理(國際班) | √ | √ | ||
| 市場營銷 | √ | √ | ||
| 電子商務 | √ | √ | ||
| 物流管理 | √ | √ | ||
| 國際經(jīng)濟與外語學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | √ | √ | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班) | √ | √ | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語班) | √ | √ | ||
| 金融管理 | √ | √ | ||
| 商務英語 | √ | √ | ||
| 證券與期貨 | √ | √ | ||
| 會計學院 | 財務管理 | √ | √ | |
| 會計 | √ | √ | ||
| 會計(三二分段培養(yǎng)) | √ | √ | ||
| 會計(國際班) | √ | √ | ||
| 藝術(shù)與傳媒學院 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | √ | √ | |
| 視覺傳播設計與制作 | √ | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | √ | |||
| 新聞采編與制作 | √ | √ | ||
| 服裝與服飾設計 | √ | |||
| 學前教育 | √ | √ | ||
| 動漫制作技術(shù) | √ | √ | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設計(國際班) | √ | √ | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設計 | √ | √ | ||
| 計算機信息工程學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | √ | √ | |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | √ | √ | ||
| 人工智能技術(shù)服務 | √ | √ | ||
| 軟件技術(shù) | √ | √ | ||
| 軟件技術(shù)(國際班) | √ | √ | ||
| 城建學院 | 建筑工程技術(shù) | √ | √ | |
| 建筑設計 | √ | √ | ||
| 建設工程監(jiān)理 | √ | √ | ||
| 工程造價 | √ | √ | ||
| 水文與工程地質(zhì) | √ | √ | ||
| 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | √ | √ | ||
| 健康學院 | 健康管理 | √ | √ | |
| 藥學 | √ | √ | ||
| 護理 | √ | √ | ||
【關(guān)閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn????????
粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號????
廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002